施工実績
総合建設だから出来る様々なご提案と、
きめ細やかなサービスで
お客様の満足を追及いたします。
E.House新築工事
新築
構 造 | 木造 |
---|---|
階 数 | 2階建 |
延床面積 | 108.97㎡(32.96坪) |
主要用途 | 一戸建て住宅 |
施工場所 | 大川市 |
---|---|
設計・監理 | |
施 工 | 株式会社マツウラ |
クリニック
その他
構 造 | |
---|---|
階 数 | |
延床面積 | |
主要用途 | 病院 |
施工場所 | 柳川市 |
---|---|
設計・監理 | |
施 工 | 株式会社マツウラ |
S町貸家
リフォーム
構 造 | 木造 |
---|---|
階 数 | 2階建 |
延床面積 | 36.36㎡(10.99坪) |
主要用途 | 一戸建て住宅 |
施工場所 | 柳川市 |
---|---|
設計・監理 | |
施 工 | 株式会社マツウラ |
Gクリニック
その他
構 造 | |
---|---|
階 数 | |
延床面積 | |
主要用途 | 病院 |
施工場所 | 福岡市 |
---|---|
設計・監理 | |
施 工 | 株式会社マツウラ |
Kマンション
リフォーム
構 造 | 鉄筋コンクリート造 |
---|---|
階 数 | |
延床面積 | |
主要用途 | 共同住宅 |
施工場所 | 柳川市 |
---|---|
設計・監理 | |
施 工 | 株式会社マツウラ |
H集会所新築工事
新築
構 造 | 鉄骨造 |
---|---|
階 数 | 平屋建 |
延床面積 | 149.86㎡(45.33坪) |
主要用途 | 集会場 |
施工場所 | 柳川市 |
---|---|
設計・監理 | |
施 工 | 株式会社マツウラ |
I.House新築工事
新築
構 造 | 木造 |
---|---|
階 数 | 2階建 |
延床面積 | 113.68㎡(34.38坪) |
主要用途 | 一戸建て住宅 |
施工場所 | 柳川市 |
---|---|
設計・監理 | |
施 工 | 株式会社マツウラ |
Sテナント新築工事
新築
構 造 | 木造 |
---|---|
階 数 | 平屋建 |
延床面積 | 150.85㎡(45.6坪) |
主要用途 | 葬儀場 |
施工場所 | 柳川市 |
---|---|
設計・監理 | SEVEN STARS DESIGN STUDIO |
施 工 | 株式会社マツウラ |
K.House新築工事
新築
構 造 | 木造 |
---|---|
階 数 | 2階建 |
延床面積 | 102.27㎡(30.9坪) |
主要用途 | 一戸建て住宅 |
施工場所 | 柳川市 |
---|---|
設計・監理 | |
施 工 | 株式会社マツウラ |
I.House新築工事
新築
構 造 | 木造 |
---|---|
階 数 | 平屋建 |
延床面積 | 149.05㎡(45.1坪) |
主要用途 | 一戸建て住宅 |
施工場所 | 大川市 |
---|---|
設計・監理 | |
施 工 | 株式会社マツウラ |